国产高潮国产高潮久_欧美日韩一区二区在_国产精品你懂得在线观看_一区在线免费动漫_777米奇影院第七色色_国产精品久久免费露出偷窥_上海无码免费观看_(凹凸)国产精品亚洲AⅤ色欲三区不卡_欧美激情国内自拍偷_乱子伦在线观看农村

歡迎來(lái)到薩震節(jié)能空壓機(jī)官網(wǎng)!
More 您所在的位置:薩震 > 行業(yè)新聞 >

薩震活塞空壓機(jī)型號(hào)參數(shù)

作者:admin 來(lái)源:未知 日期:2015-03-18 11:40
2015年上海薩震活塞空壓機(jī)型號(hào)參數(shù)最新樣本

A系列活塞機(jī)


機(jī)型 功率
(KW)
壓力
(MPa)
排氣量
(m3.min)
       
VA-65 1.5 0.8 0.1
TA-65 2.2 0.8 0.17
VA-80 3 0.8 0.36
TA-80 4 0.8 0.52
VA-100 5.5 0.8 0.67
TA-100 7.5 0.8 1
HTA-100 7.5 1.25 0.84
TA-120 11 0.8 1.5
HTA-120 11 1.25 1.22
TA-120H 15 0.8 2
HTA-120-4 15 1 2
TA-120-4 18.5 0.8 2.4
TA-100-6 22 0.8 3


 
TW系列無(wú)油靜音活塞機(jī)

機(jī)型 噪音 (dB) 壓力
(MPa)
排氣量
(L/min)
儲(chǔ)氣罐  
(L)
TW5001 52 0.8 115L/min 25
TW5501S 42 0.8 115L/min 25
TW5501DS 52 0.8 115L/min 25
TW7501 53 0.8 152L/min 38
TW7501S 43 0.8 152L/min 38
TW7501DS 53 0.8 152L/mina 38
TW5502 53 0.8 230L/min 60
TW5502S 43 0.8 230L/min 60
TW5502DS 53      0.8 230L/min 60
TW7502 54 0.8 304L/min 60
TW7502S 44 0.8 304L/min 60
TW7502DS 54 0.8 304L/min 60
TW5503 54 0.8 345L/min 80
TW5503S 44 0.8 345L/min 80
TW5503DS 54 0.8 345L/min 80
TW7503 55 0.8 456L/min 80
PL7503S 45 0.8 456L/min 80
TW7503DS 55 0.8 456L/min 80
TW5504 55 0.8 460L/min 135
TW5504S 45 0.8 460L/min 135
TW5504DS 55 0.8 460L/min 135
TW7504 56 0.8 608L/min 135
TW7504S 46 0.8 608L/min 135
TW7504DS 56 0.8 608L/min 135

返回頂部